Pembuatan Tekan Sirip Jenis C Berkualiti Tinggi
Barisan tekan sirip automatik siri ini membentuk teknologi reka bentuk terkini Taiwan untuk barisan pengeluaran tebukan sirip.
Komposisi utama: mekanisme pembubaran kerajang aluminium (penyalaan automatik induksi fotoelektrik), peranti pelindung kerajang aluminium untuk peranti minyak, dengan reka bentuk baharu, bunyi bising rendah, mesin tekan berkelajuan tinggi, acuan sirip berkelajuan tinggi, mekanisme lompatan tunggal dan berganda (pilihan), mekanisme penarik bahan, peranti penyusunan bersirip jenis rod panduan reka bentuk terkini, peranti pengumpulan baja, antara muka manusia-mesin sistem kawalan elektrik profesional.
| Motor | Taiwan TECO |
| Penukar frekuensi | Taiwan TECO |
| Bearing | Jepun NSK |
| PLC | Jepun OMRON |
| Nilai solenoid berganda | Jepun TACO |
| Peranti perlindungan tekanan beban berlebihan | Taiwan KINGAIR |
| Geganti | Jepun OMRON |
| Nilai elektromagnetik | MAC Amerika Syarikat |
| Klac | Itali OMPI |
| Pam minyak elektrik | Jepun THI |
| Komponen elektrik | Perancis TE |
| Meterai | Taiwan NAK |
| Antara muka | Taiwan NEINVEW |
| Barang | Spesifikasi | ||||||
| Model | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Kapasiti | KN | 450 | 450 | ||||
| Strok Tekanan | mm | 1.6 | |||||
| Gegaran Gelongsor | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Strok Maksimum Per Minit | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Pukulan Min. Per Minit | SPM | 120 | |||||
| Ketinggian Die | mm | Maks270 | |||||
| Pelarasan Ketinggian Acuan | mm | 60 | |||||
| Tekak Dalam | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Saiz Bahagian Bawah Slaid (LR×FB) | mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Saiz Meja (LR×FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Ketebalan Meja | mm | 80 | |||||
| Motor Utama | KW | 5.5 | |||||
| Lebar Bahan | mm | ≤330 (Boleh Disesuaikan) | |||||
| Panjang Tindanan | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Mengumpul Ketinggian Bahan | mm | 630 (Boleh Disesuaikan) | |||||
| ID Gegelung | mm | φ75/φ150 | |||||
| Gegelung OD | mm | φ850 | |||||
| Saiz Keseluruhan (P×L×T) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Berat | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 atau 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 atau 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 atau38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















