Pembuatan Tekan Sirip Jenis H Berkualiti Tinggi
Talian tekan sirip bingkai-H siri ZCPC untuk menebuk sirip penghawa dingin direka khas untuk memenuhi keperluan sirip penghawa dingin. Dilengkapi dengan pelindung fotoelektrik sistem penukaran acuan pilihan. Butang, penunjuk, penyentuh AC, pemutus litar udara dan peranti kawalan lain diimport dari jenama antarabangsa. Dikawal oleh PLC dengan jenama antarabangsa. Talian ini terutamanya terdiri daripada uncoiler, tangki minyak, unit sedutan tekan sirip, penyusun dan sistem kawalan elektrik yang berkaitan. Diimport PLC, kaunter dan pengawal sesondol bebas titik sentuh semuanya diimport, yang memenuhi keperluan mengira potongan sirip yang dikumpulkan serta fungsi perubahan kemajuan.
Komposisi: Uncoiler, tangki minyak, pengumpan udara, tekan sirip, unit sedutan dan penyusun, sistem kawalan elektrik, sistem udara, sistem udara, sistem hidraulik.
Slaid mesin tekan kuasa mempunyai fungsi hidro-pengangkat yang akan memudahkan pemasangan/pentauliahan acuan.
Kelajuan tekan kuasa & penyusun vakum dikawal oleh penukar.
Pengumpul mempunyai sistem perlindungan untuk operasi kerosakan, tiada amaran bahan, tiada amaran minyak.
Perlindungan beban lampau hidraulik untuk mesin utama.
Dilengkapi dengan peranti penukar acuan pantas hidraulik, menjadikan acuan ditukar dengan lebih cepat dan mudah.
Antara muka mesin-manusia dan sistem kawalan elektrik PLC memastikan operasi penebukan automatik yang boleh dipercayai.
| Barang | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Titik Tunggal) | ZPCP 65 (Titik berganda) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Tekanan nominal | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Goresan slaid | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Strok | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Ketinggian acuan | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Ketinggian mengangkat gelongsor | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Saiz bahagian bawah slaid (PxL) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Saiz meja (P x L x T) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Lebar bahan | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Panjang menghisap | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Ketinggian koleksi bahan | mm | Biasa 720mm, Angkat 900mm | |||||||||
| Diameter dalam penggulungan bahan | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Diameter luar penggulungan bahan | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Kuasa motor utama | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Dimensi keseluruhan (PxLxT) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Jumlah berat (anggaran) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Catatan | Struktur engkol tunggal, dan engkol dipasang dari depan ke belakang | Struktur engkol berganda, dan engkol dipasang dari hadapan ke belakang | |||||||||
| Peranti penukaran acuan/peranti penyuapan awal | Pilihan | Piawai | |||||||||
| Sensor langsir | Pilihan | Piawai | |||||||||













