Pengembang Tanpa Pengecut Jenis Servo Menegak
Penggunaan reka bentuk tiang dwi-panduan meningkatkan keteguhan struktur, memastikan kekuatan badan yang dipertingkatkan. Pelaksanaan motor servo untuk mengawal proses pengembangan menjamin ketepatan yang sempurna dan output yang berkualiti tinggi. Penggabungan reka bentuk tangki bebas memudahkan prosedur penyelenggaraan yang pantas dan mudah.
Kemasukan HMI yang luas dengan skrin sentuh yang besar meningkatkan kemudahan dan kecekapan operasi. Memperkemas keseluruhan proses pengembangan, termasuk pembonjolan tiub, pengembangan mulut dan pusing ganti sisi, dicapai melalui pelaksanaan automatik. Mekanisme berasaskan servo yang komprehensif, yang dipacu oleh skru bola, melambangkan kawalan ketepatan.
Rangkaian kami menawarkan pelbagai pilihan model, membolehkan anda menyesuaikan pilihan anda mengikut keperluan khusus anda. Memperkenalkan Pengembang Tanpa Pengecut Jenis Servo Menegak - kemuncak teknologi pengembangan tiub. Daripada mesin pengembang tiub hingga pengembang menegak, tawaran kami merangkumi kecemerlangan dalam teknologi pengembangan. Alami inovasi Mesin Pengembangan OMS - menetapkan piawaian baharu dalam jentera pengembangan menegak.
| Barang | Spesifikasi | |||||
| Model | VTES-850 | VTES-1200 | VTES-1600 | VTES-2000 | VTES-2500 | VTES-3000 |
| Panjang Maksimum Pengembang Tiub | 200-850 | 200-1200 | 200-1600 | 250-2000 | 300-2500 | 300-3000 |
| Diameter Paip | φ5, φ7, φ7.4, φ9.52 | |||||
| Ketebalan Dinding | 0.25-0.45 | |||||
| Baris-nada×nada | Konfigurasi Adaptif | |||||
| Bilangan Maksimum Pengembang Tiub | 8 | |||||
| Bilangan lubang maksimum dalam setiap baris | 60 | |||||
| Diameter Lubang Sirip | Pelanggan Menyediakan | |||||
| Susunan lubang sirip | Plover atau Selari | |||||
| Diameter silinder pengembangan tiub | φ150, φ180, φ200, φ220 | |||||
| Kuasa Keseluruhan | 7.5,15,22 | |||||
| Kelajuan yang diperluas | Kira-kira 5.5m/min | |||||
| Voltan | AC380V, 50HZ, sistem 3 fasa 5 wayar | |||||
| Catatan | Spesifikasi boleh diubah suai mengikut keperluan pelanggan | |||||








